产地: | 澳大利亚 Australia |
---|---|
品牌: | 翰斯科 Henschke |
葡萄园: | 巴罗萨谷 Barossa valley |
酒款系列: | 亨利七世 Henry's Seven |
葡萄品种: | 西拉 歌海娜 马塔罗 维欧尼 Shiraz Grenache Mataro Viognier |
葡萄采摘年份: | 2015年2月19日至3月16日 |
主要成份: | 65%西拉+20%歌海娜+10%马塔罗+5%维欧尼 |
其它成份: | |
糖分: | 干型 <4g/L |
酒精度: | 14.5% |
酸度: | 6.2g/L |
酸碱度: | 3.54 |
色泽: | |
香气: | |
味道: | |
香味与口感: | |
适用场合: | |
适饮温度: | 15°C |
标准杯: | 8.6 |
饮用建议: | |
饮食搭配: | |
醒酒时间: | |
熟化: | |
等级: | |
评分: | 92 |
评鉴: | |
净含量: | 750ml×1 |
灌装日期: | 2017年1月15日 |
生产日期: | |
保质期: | 10年 |
存储条件: |